| | Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας |
---|
# | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- |
---|
1 | AEK ATHENS | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9/3 | 3 | 0 | 0 | 4/0 | 2 | 1 | 0 | 5/3 |
2 | PAOK | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9/5 | 3 | 1 | 0 | 4/1 | 1 | 1 | 0 | 5/4 |
3 | OLYMPIACOS PIRAEUS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14/5 | 3 | 0 | 0 | 10/2 | 1 | 1 | 1 | 4/3 |
4 | LEVADIAKOS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16/7 | 3 | 0 | 1 | 13/3 | 0 | 1 | 1 | 3/4 |
5 | ARIS THESSALONIKIS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6/7 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 2 | 0 | 1 | 3/4 |
6 | VOLOS NPS | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9/9 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 2 | 0 | 2 | 7/6 |
7 | PANATHINAIKOS | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7/6 | 1 | 2 | 0 | 3/2 | 1 | 0 | 1 | 4/4 |
8 | KIFISIA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11/11 | 1 | 0 | 2 | 5/6 | 1 | 1 | 1 | 6/5 |
9 | OFI | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6/9 | 1 | 0 | 2 | 5/5 | 1 | 0 | 1 | 1/4 |
10 | ATROMITOS ATHINON | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/6 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 3/3 |
11 | PANSERRAIKOS | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4/11 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 | 1 | 2 | 1/8 |
12 | LARISA | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7/11 | 0 | 2 | 1 | 4/7 | 0 | 2 | 1 | 3/4 |
13 | PANETOLIKOS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/12 | 0 | 0 | 3 | 2/6 | 1 | 1 | 1 | 2/6 |
14 | ASTERAS TRIPOLIS | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7/12 | 0 | 2 | 0 | 5/5 | 0 | 0 | 4 | 2/7 |
Powered by
