| | Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας |
---|
# | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- |
---|
1 | ARIS LIMASSOL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6/1 | 2 | 0 | 0 | 5/1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
2 | APOEL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/2 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 4/1 |
3 | ENY DIGENIS IPSONAS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/2 | 1 | 0 | 1 | 3/2 | 1 | 0 | 0 | 3/0 |
4 | ETHNIKOS ACHNAS | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/3 | 1 | 1 | 0 | 2/1 | 0 | 1 | 0 | 2/2 |
5 | A. E. KITION LARNACA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 1 | 0 | 1/1 |
6 | AKRITAS CHLORAKAS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1 | 1 | 0/3 |
7 | AEL LIMASSOL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 1 | 1 | 0 | 4/2 | 0 | 0 | 1 | 0/2 |
8 | APOLLON LIMASSOL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/6 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 1 | 0 | 1 | 2/3 |
9 | OMONIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/2 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 |
10 | OLYMPIAKOS NICOSIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/5 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 2 | 0/4 |
11 | PAFOS FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
12 | ANORTHOSIS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/3 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 |
13 | OMONIA ARADIPPOU | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0/2 |
14 | E.N. PARALIMNIOU | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 0/1 |
Powered by
