| | Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας |
---|
# | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- |
---|
1 | OMONIA | 59 | 27 | 17 | 8 | 2 | 44/13 | 9 | 4 | 0 | 19/4 | 8 | 4 | 2 | 25/9 |
2 | AEL LIMASSOL | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 48/23 | 13 | 1 | 0 | 35/8 | 5 | 3 | 5 | 13/15 |
3 | APOLLON LIMASSOL | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 54/24 | 9 | 2 | 2 | 24/10 | 7 | 5 | 2 | 30/14 |
4 | ANORTHOSIS | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 39/23 | 10 | 3 | 1 | 23/10 | 5 | 4 | 4 | 16/13 |
5 | A. E. KITION LARNACA | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 36/28 | 8 | 2 | 3 | 21/10 | 4 | 3 | 7 | 15/18 |
6 | OLYMPIAKOS NICOSIA | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 27/39 | 4 | 2 | 8 | 12/18 | 6 | 2 | 5 | 15/21 |
1 | PAFOS FC | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 32/28 | 8 | 3 | 3 | 27/16 | 1 | 5 | 7 | 5/12 |
2 | APOEL | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 29/31 | 5 | 4 | 5 | 17/15 | 4 | 2 | 7 | 12/16 |
3 | DOXA KATOKOPIAS | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 25/33 | 5 | 6 | 3 | 15/14 | 2 | 4 | 7 | 10/19 |
4 | NEA SALAMIS | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 30/40 | 5 | 3 | 6 | 21/21 | 3 | 2 | 8 | 9/19 |
5 | E.N. PARALIMNIOU | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 24/40 | 3 | 4 | 6 | 10/18 | 4 | 2 | 8 | 14/22 |
6 | ERMIS | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 19/39 | 2 | 6 | 5 | 10/19 | 3 | 4 | 7 | 9/20 |
7 | ETHNIKOS ACHNAS | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 23/45 | 3 | 2 | 8 | 11/21 | 2 | 5 | 7 | 12/24 |
8 | KARMIOTISSA POLEMIDION | 18 | 27 | 3 | 9 | 15 | 23/47 | 2 | 6 | 5 | 8/16 | 1 | 3 | 10 | 15/31 |
Powered by
