| | Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας |
---|
# | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- |
---|
1 | PAFOS FC | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 38/9 | 6 | 1 | 2 | 22/5 | 8 | 0 | 1 | 16/4 |
2 | ARIS LIMASSOL | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 32/10 | 7 | 2 | 0 | 14/3 | 6 | 2 | 1 | 18/7 |
3 | A. E. KITION LARNACA | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 29/14 | 6 | 1 | 2 | 14/7 | 5 | 3 | 1 | 15/7 |
4 | OMONIA | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 38/19 | 5 | 2 | 2 | 16/8 | 6 | 0 | 3 | 22/11 |
5 | APOEL | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 38/14 | 6 | 0 | 3 | 20/7 | 3 | 5 | 1 | 18/7 |
6 | APOLLON LIMASSOL | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 20/18 | 4 | 3 | 2 | 14/7 | 4 | 1 | 4 | 6/11 |
7 | ANORTHOSIS | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20/21 | 6 | 0 | 2 | 14/7 | 1 | 3 | 5 | 6/14 |
8 | ETHNIKOS ACHNAS | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 28/30 | 2 | 4 | 3 | 13/15 | 3 | 3 | 2 | 15/15 |
9 | AEL LIMASSOL | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22/34 | 3 | 2 | 4 | 13/15 | 2 | 2 | 5 | 9/19 |
10 | KARMIOTISSA POLEMIDION | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18/35 | 2 | 3 | 3 | 11/16 | 2 | 2 | 5 | 7/19 |
11 | OMONIA ARADIPPOU | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13/29 | 2 | 3 | 4 | 9/17 | 2 | 1 | 5 | 4/12 |
12 | E.N. PARALIMNIOU | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 10/27 | 1 | 3 | 5 | 4/12 | 2 | 0 | 7 | 6/15 |
13 | NEA SALAMIS | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 14/37 | 2 | 1 | 6 | 6/15 | 1 | 1 | 7 | 8/22 |
14 | OMONOIA 29M | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 12/35 | 0 | 1 | 8 | 7/21 | 1 | 3 | 5 | 5/14 |
Powered by