| | Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας |
|---|
| # | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- |
|---|
| 1 | OMONIA | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23/6 | 4 | 2 | 0 | 13/3 | 3 | 0 | 1 | 10/3 |
| 2 | ARIS LIMASSOL | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22/6 | 6 | 0 | 0 | 18/2 | 1 | 2 | 1 | 4/4 |
| 3 | PAFOS FC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19/7 | 4 | 0 | 1 | 10/2 | 3 | 1 | 1 | 9/5 |
| 4 | APOEL | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23/8 | 2 | 1 | 1 | 8/4 | 4 | 2 | 0 | 15/4 |
| 5 | A. E. KITION LARNACA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18/10 | 3 | 1 | 1 | 9/7 | 3 | 1 | 1 | 9/3 |
| 6 | APOLLON LIMASSOL | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12/12 | 2 | 0 | 2 | 5/5 | 3 | 1 | 2 | 7/7 |
| 7 | ETHNIKOS ACHNAS | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13/16 | 4 | 1 | 1 | 10/3 | 0 | 1 | 3 | 3/13 |
| 8 | AEL LIMASSOL | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12/17 | 4 | 1 | 1 | 12/5 | 0 | 0 | 4 | 0/12 |
| 9 | OLYMPIAKOS NICOSIA | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11/14 | 1 | 3 | 0 | 6/5 | 1 | 2 | 3 | 5/9 |
| 10 | AKRITAS CHLORAKAS | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7/16 | 1 | 1 | 3 | 2/8 | 1 | 2 | 2 | 5/8 |
| 11 | ANORTHOSIS | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8/18 | 0 | 5 | 1 | 5/10 | 1 | 0 | 3 | 3/8 |
| 12 | ENY DIGENIS IPSONAS | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8/15 | 1 | 0 | 4 | 4/9 | 1 | 1 | 3 | 4/6 |
| 13 | OMONIA ARADIPPOU | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2/12 | 0 | 0 | 4 | 0/8 | 2 | 1 | 3 | 2/4 |
| 14 | E.N. PARALIMNIOU | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2/23 | 0 | 0 | 4 | 0/7 | 0 | 1 | 5 | 2/16 |
Powered by
