| | Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας |
|---|
| # | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- |
|---|
| 1 | OMONIA | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 63/17 | 10 | 3 | 0 | 32/5 | 9 | 1 | 3 | 31/12 |
| 2 | A. E. KITION LARNACA | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 49/22 | 8 | 3 | 2 | 27/12 | 8 | 2 | 3 | 22/10 |
| 3 | APOLLON LIMASSOL | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 36/22 | 9 | 1 | 3 | 21/11 | 7 | 4 | 2 | 15/11 |
| 4 | PAFOS FC | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 53/24 | 9 | 1 | 3 | 30/9 | 7 | 2 | 4 | 23/15 |
| 5 | APOEL | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45/27 | 6 | 3 | 4 | 19/12 | 7 | 3 | 3 | 26/15 |
| 6 | ARIS LIMASSOL | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 48/26 | 8 | 2 | 3 | 31/14 | 4 | 5 | 4 | 17/12 |
| 7 | OMONIA ARADIPPOU | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 23/31 | 6 | 0 | 7 | 14/18 | 4 | 4 | 5 | 9/13 |
| 8 | AEL LIMASSOL | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 31/38 | 5 | 2 | 6 | 19/17 | 5 | 1 | 7 | 12/21 |
| 9 | ANORTHOSIS | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 23/33 | 3 | 9 | 1 | 14/14 | 4 | 2 | 7 | 9/19 |
| 10 | ENY DIGENIS IPSONAS | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 26/36 | 5 | 1 | 7 | 16/17 | 3 | 3 | 7 | 10/19 |
| 11 | OLYMPIAKOS NICOSIA | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 22/37 | 3 | 6 | 4 | 12/18 | 3 | 4 | 6 | 10/19 |
| 12 | AKRITAS CHLORAKAS | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 23/48 | 3 | 3 | 7 | 10/24 | 4 | 2 | 7 | 13/24 |
| 13 | ETHNIKOS ACHNAS | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 25/44 | 6 | 1 | 6 | 15/14 | 1 | 1 | 11 | 10/30 |
| 14 | E.N. PARALIMNIOU | 1 | 26 | 0 | 1 | 25 | 5/67 | 0 | 0 | 13 | 2/25 | 0 | 1 | 12 | 3/42 |
Powered by
