| | Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας |
|---|
| # | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- |
|---|
| 1 | OMONIA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21/4 | 4 | 1 | 0 | 11/1 | 3 | 0 | 1 | 10/3 |
| 2 | PAFOS FC | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18/6 | 4 | 0 | 1 | 10/2 | 3 | 0 | 1 | 8/4 |
| 3 | APOEL | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21/6 | 2 | 1 | 1 | 8/4 | 4 | 1 | 0 | 13/2 |
| 4 | ARIS LIMASSOL | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19/6 | 5 | 0 | 0 | 15/2 | 1 | 2 | 1 | 4/4 |
| 5 | A. E. KITION LARNACA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17/10 | 2 | 1 | 1 | 8/7 | 3 | 1 | 1 | 9/3 |
| 6 | ETHNIKOS ACHNAS | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13/15 | 4 | 1 | 0 | 10/2 | 0 | 1 | 3 | 3/13 |
| 7 | APOLLON LIMASSOL | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11/12 | 2 | 0 | 2 | 5/5 | 2 | 1 | 2 | 6/7 |
| 8 | AEL LIMASSOL | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9/17 | 3 | 1 | 1 | 9/5 | 0 | 0 | 4 | 0/12 |
| 9 | OLYMPIAKOS NICOSIA | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10/13 | 1 | 3 | 0 | 6/5 | 1 | 1 | 3 | 4/8 |
| 10 | AKRITAS CHLORAKAS | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6/15 | 1 | 0 | 3 | 1/7 | 1 | 2 | 2 | 5/8 |
| 11 | ANORTHOSIS | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7/17 | 0 | 4 | 1 | 4/9 | 1 | 0 | 3 | 3/8 |
| 12 | ENY DIGENIS IPSONAS | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8/12 | 1 | 0 | 4 | 4/9 | 1 | 1 | 2 | 4/3 |
| 13 | OMONIA ARADIPPOU | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2/11 | 0 | 0 | 4 | 0/8 | 2 | 1 | 2 | 2/3 |
| 14 | E.N. PARALIMNIOU | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2/20 | 0 | 0 | 4 | 0/7 | 0 | 1 | 4 | 2/13 |
Powered by
