| | Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας |
|---|
| # | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- |
|---|
| 1 | OMONIA | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42/10 | 7 | 2 | 0 | 22/4 | 6 | 1 | 2 | 20/6 |
| 2 | PAFOS FC | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 33/14 | 7 | 0 | 1 | 18/3 | 5 | 1 | 3 | 15/11 |
| 3 | ARIS LIMASSOL | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35/12 | 8 | 1 | 0 | 25/4 | 3 | 3 | 3 | 10/8 |
| 4 | A. E. KITION LARNACA | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 33/16 | 6 | 2 | 1 | 18/10 | 5 | 2 | 2 | 15/6 |
| 5 | APOLLON LIMASSOL | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 22/18 | 5 | 1 | 3 | 11/9 | 5 | 2 | 2 | 11/9 |
| 6 | APOEL | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 33/14 | 5 | 2 | 2 | 16/7 | 4 | 3 | 1 | 17/7 |
| 7 | AEL LIMASSOL | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 22/24 | 4 | 2 | 3 | 14/10 | 4 | 1 | 4 | 8/14 |
| 8 | OLYMPIAKOS NICOSIA | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 15/22 | 2 | 5 | 2 | 9/12 | 2 | 3 | 4 | 6/10 |
| 9 | OMONIA ARADIPPOU | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 15/25 | 4 | 0 | 5 | 10/14 | 2 | 2 | 5 | 5/11 |
| 10 | AKRITAS CHLORAKAS | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16/30 | 2 | 2 | 5 | 6/16 | 3 | 2 | 4 | 10/14 |
| 11 | ANORTHOSIS | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 13/28 | 1 | 7 | 1 | 7/11 | 2 | 1 | 6 | 6/17 |
| 12 | ETHNIKOS ACHNAS | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 17/34 | 4 | 1 | 4 | 10/8 | 0 | 1 | 8 | 7/26 |
| 13 | ENY DIGENIS IPSONAS | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 13/25 | 2 | 0 | 7 | 7/16 | 2 | 2 | 5 | 6/9 |
| 14 | E.N. PARALIMNIOU | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 5/42 | 0 | 0 | 9 | 2/15 | 0 | 1 | 8 | 3/27 |
Powered by
