H Μπάγερν Μονάχου διέσυρε την Ντιναμό Ζάγκρεμπ και είναι πρώτη στο League Phase.
Με εξωπραγματικό Χάρι Κέιν η Μπάγερν Μονάχου έγραψε ιστορία στο νέο φορμάτ του Champions League μετά το 9-2 επί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ και απολαμβάνει την μοναξιά της κορυφής. Πίσω από τους Βαυαρούς είναι η Άστον Βίλα που επέστρεψε στον κορυφαίο θεσμό της Ευρώπης με 3-0 επί της Γιουνγκ Μπόις, ενώ τρίτη είναι η Λίβερπουλ μετά το 3-1 επί της Μίλαν.
Η βαθμολογία του Champions League
1. Μπάγερν 1 (9-2) 3
2. Άστον Βίλα 1 (3-0) 3
3. Λίβερπουλ 1 (1-3) 3
4. Γιουβέντους 1 (3-1) 3
5. Ρεάλ Μαδρίτης 1 (3-1) 3
6. Σπόρτινγκ 1 (2-0) 3
7. Αρσεναλ 0 (0-0) 0
8 Αταλάντα 0 (0-0) 0
9. Ατλέτικο 0 (0-0) 0
10. Ντόρτμουντ 0 (0-0) 0
11. Μπαρτσελόνα 0 (0-0) 0
12. Μπενφίκα 0 (0-0) 0
13. Μπολόνια 0 (0-0) 0
14. Μπρεστ 0 (0-0) 0
15. Σέλτικ 0 (0-0) 0
16. Μπριζ 0 (0-0) 0
17. Ερυθρός Αστέρας 0 (0-0) 0
18. Φέγενορντ 0 (0-0) 0
19. Τζιρόνα 0 (0-0) 0
20. Ιντερ 0 (0-0) 0
21. Λειψία 0 (0-0) 0
22. Λεβερκούζεν 0 (0-0) 0
23. Μαν. Σίτι 0 (0-0) 0
24. Μονακό 0 (0-0) 0
25. Παρί Σεν Ζερμέν 0 (0-0) 0
26. Σλόβαν 0 (0-0) 0
27. Ζάλτσμπουργκ 0 (0-0) 0
28. Σαχτάρ 0 (0-0) 0
29. Σπάρτα Πράγας 0 (0-0) 0
30. Στουρμ Γκρατς 0 (0-0) 0
31. PSV 1 (1-3) 0
32.Στουτγκάρδη 1 (1-3) 0
33. Μίλαν 1 (1-3) 0
34. Λιλ 1 (0-2) 0
35. Γιουνγκ Μπόις 1 (0-3) 0
36. Ντιναμό Ζ. 1 (2-9) 0
18/09
19:45 Σπάρτα Πράγας - Ζάλτσμπουργκ
19:45 Μπολόνια - Σαχτάρ Ντόνετσκ
22:00 Σέλτικ - Σλόβαν Μπρατισλάβας
22:00 Μπριζ - Ντόρτμουντ
22:00 Μάντσεστερ Σίτι - Ίντερ
22:00 Παρί Σεν Ζερμέν - Τζιρόνα
19/09
19:45 Φέγενοορντ - Λεβερκούζεν
19:45 Ερυθρός Αστέρας - Μπενφίκα
22:00 Μονακό - Μπαρτσελόνα
22:00 Αταλάντα - Άρσεναλ
22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης - Λειψία
22:00 Μπρεστ - Στουρμ Γκρατς