Ρότζερ Φέντερερ: Ο πιο καλοπληρωμένος αθλητής στον κόσμο

Πρώτος και με τεράστια διαφορά από τον δεύτερο τενίστα, ο Ρότζερ Φέντερερ είναι ο πιο καλοπληρωμένος αθλητής για το 2020.

Σας είχαμε ήδη μιλήσει για την πρωτιά του Ρότζερ Φέντερερ (με τεράστια διαφορά από τον δεύτερο Νόβακ Τζόκοβιτς) όσον αφορά στη λίστα του Forbes με τους πιο καλοπληρωμένος τενίστες για το 2019!

Ωστόσο, το Forbes δημοσίευσε αναλυτικά τα στοιχεία του για τους 50 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές (για το 2020) στον κόσμο με τον "Βασιλιά" του τένις να βρίσκεται στην κορυφαία θέση στον κόσμο και σε αυτήν την κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο Φέντερερ ξεπέρασε τον Νο2 Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Νο3 Λιονέλ Μέσι (Νο4 ο Νεϊμάρ) αλλά και παγκόσμιους αστέρες του NBA όπως τον Λεμπρόν Τζέιμς (Νο5) και τον Στεφ Κάρι (Νο6)!

Για να μιλήσουμε με νούμερα, ο Φέντερερ πρώτευσε στη λίστα με συνολικά έσοδα 106,3 εκ. δολαρίων με τον δεύτερο Κριστιάνο να έχει συγκεντρώσει 105 εκ. και τον Μέσι 104 εκ.!

Μετά τον Φέντερερ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται στην 23η θέση με 44,6 εκ., ο Ραφαέλ Ναδάλ στην 27η με 40 εκ., η Ναόμι Οσάκα στην 29η με 37, 4 εκ., η Σερίνα Γουίλιαμς στην 33η με 36 εκ. και ο Κέι Νισικόρι στην 40η με 32,1 εκ.

Αναλυτικά, η λίστα με το Τοπ50 της Forbes:

50. Kyle Lowry | Basketball | $28.5m

49. Mesut Ozil | Football | $28.7m

48. Daniel Ricciardo | Formula One | $29m

47. Matt Ryan | American Football | $29.5m

46. Andres Iniesta | Football | $29.6m

45. Aaron Rodgers | American Football | $30.1m

44. Anthony Davis | Basketball | $30.4m

43. Kawhi Leonard | Basketball | $30.5m

42. John Wall | Basketball | $31.2m

41. Blake Griffin | Basketball | $31.9m

40. Kei Nishikori | Tennis | $32.1m

39. Michael Thomas | American Football | $32.4m

38. Paul George | Basketball | $32.8m

37. Grady Jarrett | American Football | $33.1m

36. Kylian Mbappe | Football | $33.8m

35. Chris Paul | Basketball | $35m

34. Mohamed Salah | Football | $35.1m

33. Serena Williams | Tennis | $36m 

32. Sebastian Vettel | Formula One | $36.3m

31. Damian Lillard | Basketball | $37m

30. Canelo Alvarez | Boxing | $30m

29. Naomi Osaka | Tennis |  $37.4m

28. Klay Thompson | Basketball | $38.8m

27. Rafael Nadal | Tennis | $40m

26. Julio Jones | American Football | $39.5m

25. Phil Mickelson | Golf | $40.8m

24. Kyrie Irving | Basketball | $41.9m

23. Novak Djokovic | Tennis | $44.6m

22. Drew Brees | American Football | $44.8m

21. Tom Brady | American Football | $45m

20. Deontay Wilder | Boxing | $46.5m

19. Anthony Joshua | Boxing | $47m

18. Giannis Antetokounmpo | Basketball | $47.6m

17. James Harden | Basketball | $47.8m

16. Conor McGregor | UFC | $48m

15. Jared Goff | American Football | $49m

14. Rory McIlroy | Golf | $52m

13. Lewis Hamilton | Formula One | $54m

12. Russell Westbrook | Basketball | $57m

11. Tyson Fury | Boxing | $57m

10. Carson Wentz | American Football | $57.1m

9. Kirk Cousins | American Football | $60.5m

8. Tiger Woods | Golf | $62.3m

7. Kevin Durant | Basketball | $63.9m

6. Stephen Curry | Basketball | $74.4m

5. Lebron James | Basketball | $88.2m

4. Neymar | Football | $95.5m

3. Lionel Messi | Football | $104m

2. Cristiano Ronaldo | Football | $105m

1. Roger Federer | Tennis | $106.3m

Πηγή: Tennis24

Ροη ειδησεων
Κλεισιμο